Evasion fiscale : OXFAM dénonce les milliers de milliards des multinationales américaines dans les paradis fiscaux

cochon de capitalisteInitiative Communiste – comme d’autres – n’avait pas manqué de remarquer que le scandale des Panama Papers concernant l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent n’avaient donné lieu à aucune révélation impliquant les Etats Unis et ses personnalités. Posant la question de la source des révélations – prétendument anonyme – et des limites de l’indépendance du financement et des méthode du « consortium » international de journaliste directement financé… par les USA et des fondations américaines. Car il serait assez étonnant que parmi les millions de documents analysés, aucun ne concerne l’une des 1600 sociétés offshore utilisées par les 50 premières entreprises US dans les paradis fiscaux comme vient de le révéler OXFAM avec un retentissement médiatique bien moindre…

Car l’ONG OXFAM america vient elle de publier une étude sur l’évasion ou l’optimisation fiscale des cinquante plus grandes entreprises US entre 2008 et 2014. Qui révèle des chiffres proprement ahurissant : des centaines et millier de milliards de dollars échapperaient à l’impôt. Et cela participe du mouvement de concentration toujours plus fort du capital : désormais selon OXFAM les 62 personnes les plus riches détiennent autant de richesse que les 3,6 milliards des plus pauvres !

L’évasion fiscale, c’est cela le système capitaliste

Le rapport d’OXFAM constate que « les inégalités sont causées par un systéme économique et politique qui bénéficie aux riches et les gains de croissances de ces dernières décennies n’ont profité essentiellement qu’aux riches » et que les vrais assistés du système capitaliste sont bien les multinationales : « Des entreprises rentables utilisent des paradis fiscaux offshore et d’autres pratiques agressives et de dissimulation pour diminuer des manière dramatique leur taux d’imposition aux Etats Unis et dans les pays semblables. (…) ces mêmes entreprises qui payent des millions des armées de Lobbyistes pour influencer la politique américaine , sont parmi les plus grand bénéficiaires de l’argent des impôts des contribuables »

Entre 2008 et 2014, pour 1$ d’impôts payés par les 50 plus grandes entreprises américaines, elles auront reçu 27$ de prets fédéraux, de garanties ou de subventions. Sur la même périodes, elles ont dépensé 2,6 milliards de dollars en lobbying permettant de recevoir en retour près de 12 milliards de dollars en prets garanties et subventions.
L’évasion fiscale et l’optimisation fiscale aurait permis selon OXFAM à ces 50 entreprises de faire baisser le taux d’imposition de leurs bénéfices déclarés (près de 4 000 milliards sur la période 2008-2014) à 26,5% contre les 35% légaux !

Nuls doutes que ce qu’OXFAM décrit des Etats Unis se produit de la même façon en France et dans l’ensemble des pays capitalistes. Car  ce que décrit OXFAM n’est que le visage du capitalisme monopoliste d’état connus, décrits et analysés par les marxistes depuis des décennies.

Les résultats chiffrés de l’étude OXFAM

Entre 2008 et 2014, les 50 premières entreprises américaines ont :

  • Payé au niveau mondial 1000 milliards de dollars d’impôts dont 412 pour le gouvernement fédéral américain
  • reçu 11 200 milliards de prets, garanties et subvention du gouvernement fédéral américain
  • réalisé 4 000 milliards de profits
  • rapporté un taux effectif d’imposition sur les bénéfices de 26,5% soit 25% de moins que le taux en vigueur aux USA (35%)
  • reçu 337 millions d’exonérations d’impôts
  • détenu 1 400 milliards en réserve de cash offshore
  • utilisé 1608 filiales dans des paradis fiscaux offshore
  • dépensé 2,6 milliards en lobbying

L’étude OXFAM met au jour un réseau «opaque et secret de plus de 1 600 filiales», et constate que  «plus de 43% des bénéfices réalisés par les multinationales américaines à l’étranger proviennent de paradis fiscaux, qui ne représentent pourtant que 4% de leur masse salariale et 7% de leurs investissements en dehors des Etats-Unis».

Un exemple parmi ces paradis fiscaux ?  les Bermudes territoire d’outre mer britannique. «En 2012, les compagnies américaines ont déclaré avoir réalisé 80 milliards de dollars de profits» sur cette île, soit un «montant supérieur à la totalité des bénéfices cumulés au Japon, en Chine, en Allemagne et en France». Pourtant, le rapport souligne que les Bermudes représentent «moins de 0,02% de la masse salariale» des multinationales ayant des filiales immatriculées sur l’île. Rappelons que les Bermudes n’abrite aussi qu’une population de 70 000 habitants soit 0, 0004 % des 1,65 milliards d’habitants de ces 4 pays.

Mais en 2012, OXFAM montre que les 50 premières multinationales américaines ont déplacés entre 500 et 700 milliards de dollars de profits depuis les pays où ils ont été réalisés vers des paradis fiscaux où ils sont moins taxés ! 1 $ / 4 de bénéfice n’est en fait pas taxé là où il est réalisé !

Selon l’économiste Gabriel Zuckman de l’université américaine de Berkeley, depuis le milieu des années 1980 et avec la remondialisation capitaliste ayant suivi l’effondrement du bloc socialiste, la part des bénéfices placés dans les paradis fiscaux par les entreprises américaines aurait explosé de moins de 5% à près de 20%.

Le rapport d’OXFAM rappelle que dans le même temps sous prétexte de difficulté budgétaire, le gouvernement américain n’a cessé de réduire la redistribution vers les plus pauvres : en 2014 par exemple, le Congrès américain a mis fin au programme de « timbre alimentaires » d’un montant de 8,5 milliards de dollars par an, privant en moyenne 850 000 sans abris de 90$ par mois.

Le vol des travailleurs  : les américains ne sont pas dupes !

En 2015, selon un sondage Gallup, 70% des américains jugent que les entreprises ne payent pas assez de taxes fédérales. Sans aucun doute une explication de l’actuel succès de Bernie Sanders dans les primaires démocrates.

111 milliards volés aux travailleurs américains

C’est que cette évasion fiscale massive coûterait 111 milliards de dollars aux finances publiques américaines. «Quand les compagnies ne payent pas leurs impôts, vous payez la facture», assure l’organisation.  «En 1952, l’impôt sur les sociétés couvrait 32% du budget fédéral des Etats-Unis. En 2014, c’était seulement 10,6%», Une baisse de plus de 66% de la contribution des entreprises aux budget de l’état c’est à dire aux services publics, à l’éducation, à la solidarité. Et l’ONG de conclure « cette tendance n’est pas une baisse accidentelle mais le résultat d’une politique délibérée guidée par des intérêts particuliers et qui conduit à faire grandir les inégalités ». Force est de devoir donner un nom à cette politique, à ce système : le capitalisme !

100 milliards volés aux pays pauvres, l’évasion fiscale tue !

Selon l’ONU l’évasion fiscale volerait «100 milliards de dollars chaque année pour les pays en développement». 100 milliards de dollars c’est quatre fois ce que les 47 pays les plus pauvres dépensent pour l’éducation de 930 millions de leur citoyens. OXFAM calcule que ces 100 milliards de dollars vollés aux pays pauvre permettraient de  «fournir les soins de premières nécessités à 2,2 milliards de personnes chaque année et de fournir de l’eau potable à 2,2 milliards de personnes».

L’évasion et l’optimisation fiscale : les chiffres d’OXFAM pour apple, Général Electric, Pfizer etc…

  • Appel arrive en tête avec plus de 181 milliards de dollars (160 milliards d’euros) stockés dans des paradis fiscaux.Un rapport publié en 2015 par l’organisation Citizens Tax for Justice confirme les pratiques de ces groupes. Entre 2008 et 2014, Apple «aurait dû payer 59,2 milliards de dollars d’impôts aux Etats-Unis si ses profits n’étaient pas placés dans des paradis fiscaux», une sacrée douloureuse. Mais en réalité, la firme s’est arrangée pour payer «un minuscule 2% d’impôts sur ses bénéfices».
  • La multinationale General Electric qui vient de dépecer Alstom  aurait 119 milliards dans les paradis fiscaux
  • Microsoft (108 milliards) et Pfizer (74 milliards).

Source: Oxfam America, Broken at the top, 14 avril 2016.

Le tableau de syntèse de l’étude OXFAM america

Corporation Name Federal Loans, Bailouts, Loan Guarantees Profits Federal Income Tax Total Tax Effective Tax Rate Tax « Breaks » Money Held Offshore Subsidiaries in Tax Havens Total Lobbying
Totals $11,192,876,856,080 $3,965,763,857,599 $412,083,375,000 $1,051,321,840,000 26.5% $336,695,510,160 $1,381,936,000,000 1608 $2,594,746,794
Wells Fargo $330,431,804,786 $158,927,000,000 $23,931,000,000 $49,531,000,000 31.2% $6,093,450,000 $1,800,000,000 98 $37,875,740
Walt Disney $0 $58,252,000,000 $13,983,000,000 $20,134,000,000 34.6% $254,200,000 $1,900,000,000 7 $30,085,000
Wal-Mart Stores $0 $167,056,000,000 $36,898,000,000 $53,878,000,000 32.3% $4,591,600,000 $23,300,000,000 75 $48,060,000
Verizon Communications $1,479,200,000 $98,938,000,000 $1,925,000,000 $15,677,000,000 15.8% $18,951,300,000 $1,300,000,000 $110,413,000
US Bancorp $6,599,000,000 $41,045,000,000 $8,964,000,000 $10,613,000,000 25.9% $3,752,750,000 10 $8,018,037
UnitedHealth Group $250,000 $52,967,000,000 $18,145,000,000 $19,574,000,000 37.0% $391,000,000 17 $23,800,000
United Technologies $42,766,310 $50,119,000,000 $2,733,000,000 $13,735,000,000 27.4% $3,806,650,000 $28,000,000,000 28 $91,448,123
Twenty-First Century Fox, Inc. $0 $27,945,000,000 $2,814,000,000 $4,489,000,000 16.1% $5,291,750,000 $975,000,000 2 $38,435,000
Qualcomm $0 $39,943,000,000 $1,969,000,000 $7,254,000,000 18.2% $6,726,050,000 $25,700,000,000 3 $44,450,000
Prudential Financial $2,456,800,000 $10,677,000,000 $406,000,000 $1,857,000,000 17.4% $1,879,950,000 $2,396,000,000 39 $55,559,345
Procter & Gamble $450,000 $109,750,000,000 $12,250,000,000 $25,615,000,000 23.3% $12,797,500,000 $45,000,000,000 38 $31,025,238
Phillips 66* $1,526,000 $25,705,000,000 $7,197,000,000 $8,394,000,000 32.6% $625,500,000 $2,000,000,000 17 $8,930,000
Pfizer $0 $99,903,000,000 $9,234,000,000 $18,977,000,000 19.0% $15,989,050,000 $74,000,000,000 151 $94,352,268
PepsiCo $0 $58,118,000,000 $7,577,000,000 $14,638,000,000 25.2% $5,703,300,000 $37,800,000,000 132 $31,323,800
Oracle $0 $75,886,000,000 $10,734,000,000 $18,229,000,000 24.0% $8,331,100,000 $38,000,000,000 5 $42,850,237
Morgan Stanley $2,117,184,800,000 $20,050,000,000 -$179,000,000 $1,586,000,000 7.9% $5,431,500,000 $7,364,000,000 210 $23,390,000
Microsoft $0 $173,858,000,000 $24,143,000,000 $38,783,000,000 22.3% $22,067,300,000 $108,300,000,000 5 $56,771,000
MetLife $20,524,200,000 $28,854,000,000 $114,000,000 $7,075,000,000 24.5% $3,023,900,000 $4,200,000,000 31 $40,920,000
Merck $0 $65,775,000,000 $11,306,400,000 $14,697,000,000 22.3% $8,281,760,000 $60,000,000,000 121 $47,267,510
JPMorgan Chase $1,298,181,984,524 $155,072,000,000 $24,862,000,000 $42,405,000,000 27.3% $11,870,200,000 $31,100,000,000 4 $46,925,000
Johnson & Johnson $0 $111,801,000,000 $13,431,000,000 $22,912,000,000 20.5% $16,218,350,000 $53,400,000,000 58 $43,151,000
Intel $141,855,000 $90,501,000,000 $19,792,000,000 $24,105,000,000 26.6% $7,570,350,000 $23,300,000,000 14 $29,481,529
IBM $5,400,000 $138,349,000,000 $9,993,000,000 $32,270,000,000 23.3% $16,152,150,000 $61,400,000,000 15 $38,910,000
Honeywell International $50,273,301 $24,885,000,000 $3,342,000,000 $6,510,000,000 26.2% $2,199,750,000 $15,000,000,000 5 $44,082,000
Home Depot $0 $44,577,000,000 $13,156,000,000 $16,159,000,000 36.2% $3,400,000,000 $7,299,800
Hewlett-Packard $0 $40,978,000,000 $3,420,000,000 $11,678,000,000 28.5% $2,664,300,000 $42,900,000,000 25 $41,420,082
Goldman Sachs $910,114,800,000 $76,527,000,000 $13,382,000,000 $24,032,000,000 31.4% $2,752,450,000 $24,880,000,000 20 $25,810,000
General Motors $50,346,920,000 $70,945,000,000 -$30,050,000,000 -$32,314,000,000 -45.5% $57,144,750,000 $7,100,000,000 21 $66,736,000
General Electric $27,988,796,792 $144,272,000,000 -$5,183,000,000 $9,718,000,000 6.7% $40,777,200,000 $119,000,000,000 18 $161,070,000
Ford Motor $27,577,800,000 $22,951,000,000 -$7,109,000,000 -$7,952,000,000 -34.6% $15,984,850,000 $4,300,000,000 4 $44,408,708
Exxon Mobil $3,528,988,000 $432,457,000,000 $14,037,000,000 $177,584,000,000 41.1% $51,000,000,000 37 $120,650,000
Dow Chemical $42,656,159 $21,883,000,000 -$57,000,000 $5,831,000,000 26.6% $1,828,050,000 $18,037,000,000 92 $64,757,000
CVS Health $1,177,000 $44,295,000,000 $14,720,000,000 $17,227,000,000 38.9% 0 $69,826,714
ConocoPhillips $0 $80,464,000,000 $9,864,000,000 $52,970,000,000 65.8% $293,000,000 18 $78,788,265
Comcast $0 $58,664,000,000 $16,811,000,000 $20,094,000,000 34.3% $438,400,000 7 $108,252,000
Coca-Cola $0 $74,728,000,000 $6,766,000,000 $16,629,000,000 22.3% $9,525,800,000 $33,300,000,000 12 $44,181,547
Citigroup $2,589,078,558,207 $9,340,000,000 -$32,246,000,000 -$8,567,000,000 -91.7% $11,836,000,000 $43,800,000,000 41 $39,590,000
Cisco Systems $4,815,000 $67,235,000,000 $8,232,000,000 $11,986,000,000 17.8% $11,546,250,000 $52,700,000,000 59 $15,370,000
Chevron $1,250,000,000 $254,713,000,000 $13,164,000,000 $106,732,000,000 41.9% $35,700,000,000 12 $84,809,000
Caterpillar $5,531,732,621 $3,702,000,000 -$71,000,000 $837,000,000 22.6% $458,700,000 $2,000,000,000 72 $25,790,862
Capital One Financial $3,355,199,000 $29,165,619,000 $8,014,358,000 $9,321,102,000 25.0% $2,902,864,650 $1,400,000,000 $12,158,646
Boeing $59,916,016,313 $34,905,000,000 $8,572,000,000 $9,659,000,000 27.7% $2,557,750,000 $800,000,000 1 $116,864,000
Berkshire Hathaway $11,341,358 $132,628,000,000 $32,065,000,000 $39,501,000,000 29.8% $6,918,800,000 $10,000,000,000 9 $53,107,917
Bank of America $3,495,476,585,709 $33,361,000,000 -$7,050,000,000 $3,346,000,000 10.0% $8,330,350,000 $17,200,000,000 22 $24,376,000
AT&T $0 $87,076,000,000 $18,671,000,000 $20,817,000,000 23.9% $9,659,600,000 $113,026,426
Apple $0 $231,107,000,000 $50,771,000,000 $59,823,000,000 25.9% $21,064,450,000 $181,100,000,000 3 $16,530,000
Amgen $0 $35,545,000,000 $2,633,000,000 $3,994,000,000 11.2% $8,446,750,000 $29,300,000,000 8 $69,840,000
American International Group (AIG) $232,565,600,000 -$77,705,000,000 -$28,199,000,000 -$20,870,000,000 17 $31,180,000
American Express $8,985,560,000 $42,672,000,000 $9,423,000,000 $12,982,000,000 30.4% $1,953,200,000 $9,700,000,000 23 $18,820,000
Alphabet (Google) $0 $84,902,238,599 $12,782,617,000 $17,166,738,000 20.2% $12,549,045,510 $47,400,000,000 2 $72,560,000

A lire sur le même thème